| Толщина, мкр | Размер рулона, м | Цена, руб/рулон | |
|---|---|---|---|
| 40 мкр | 3х100м | по запросу | заказать |
| 60 мкр | 3х100м | по запросу | заказать |
| 80 мкр | 3х100м | по запросу | заказать |
| 100 мкр | 3х100м | 1 800 | заказать |
| 120 мкр | 3х100м | 2 500 | заказать |
| 150 мкр | 3х100м | 3 000 | заказать |
| 200 мкр | 3х100м | 3 600 | заказать |
| 200 мкр | по запросу | 3 300 | заказать |
| 300 мкр | 3х100м / 3х50м | по запросу | заказать |
| Толщина, мкр | Размер рулона, м | Цена, руб/рулон | |
|---|---|---|---|
| 100 мкр | 4х150м | 4 800 | заказать |
| 120 мкр | 4х120м | 4 850 | заказать |
| 150 мкр | 4х100м | 4 900 | заказать |
| 200 мкр | 4х85м | 4 990 | заказать |
| Толщина, мкр | Размер рулона, м | Цена, руб/рулон | |
|---|---|---|---|
| 100 мкр | 6х120м | 6 500 | заказать |
| 120 мкр | 6х100м | 6 550 | заказать |
| 250 мкр | 6х65м | 7 150 | заказать |
| 200 мкр | 6х85м | 6 500 | заказать |
| 250 мкр | 6х50м | 7 200 | заказать |
Полиэтиленовая пленка повсеместно используется для упаковки продукции, в строительстве и ремонте, в качестве гидроизоляционного и теплозащитного материала, как прокладочно-изоляционный материал, в сельском хозяйстве, в качестве укрывочного материала, обустройстве теплиц, для упаковки товаров народного потребления.